AIRflexPoly – Ausführungen
PE,2-lagige PE-Folie, bei scharfen Kanten nicht ungeschützt einsetzen.
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
| STP-2X-06/10PE | 600 x 1000 | 150 | 0,08 | 0,4/0,8 | 500/205 |
| STP-2X-09/12PE | 600 x 1200 | 200 | 0,08 | 0,4/0,8 | 400/285 |
| STP-2X-09/21PE | 900 x 2100 | 200 | 0,08 | 0,4/0,8 | 250/310 |
| STP-2X-12/18PE | 1200 x 1800 | 300 | 0,08 | 0,4/0,8 | 250/350 |
| STP-2X-15/24PE | 1500 x 2400 | 300 | 0,08 | 0,4/0,8 | 180/390 |
| STP-2X-18/24PE< | 1800 x 2400 | 400 | 0,08 | 0,4/0,8 | 150/416 |
Ventilsitz für Einweg-Staupolster PE und PP
Ventilsitz an der kurzen Seite |
Ventilsitz an der langen Seite |
Einweg-Staupolster PP, 2-lagig, beschichtetes PP-Bändchengewebe außen.
Für den Einwegeinsatz mit einem flexiblen Schlauchventil angeboten.
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
| STP-2X-06/10PP | 600 x 1000 | 150 | 0,2 | 0,4/0,8 | 400/170 |
| STP-2X-10/12PP | 1000 x 1200 | 250 | 0,2 | 0,4/0,8 | 300/242 |
| STP-2X-10/21PP | 1000 x 2100 | 250 | 0,2 | 0,4/0,8 | 200/278 |
| STP-2X-12/18PP | 1200 x 1800 | 300 | 0,2 | 0,4/0,8 | 200/285 |
| STP-2X-15/24PP | 1500 x 2400 | 300 | 0,2 | 0,4/0,8 | 150/350 |
| STP-2X-18/24PP | 1800 x 2400 | 400 | 0,2 | 0,4/0,8 | 130/365 |
Mehrweg-Staupolster PP, 2-lagig, beschichtetes PP-Bändchengewebe außen.
Für den Mehrwegeinsatz mit dem einzigartigen Mehrwegventil
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
| STP-2M-06/10PP | 600 x 1000 | 150 | 0,2 | 0,4/0,8 | 400/170 |
| STP-2M-10/12PP | 1000 x 1200 | 250 | 0,2 | 0,4/0,8 | 300/242 |
| STP-2M-10/21PP | 1000 x 2100 | 250 | 0,2 | 0,4/0,8 | 200/278 |
| STP-2M-12/18PP | 1200 x 1800 | 300 | 0,2 | 0,4/0,8 | 200/285 |
| STP-2M-15/24PP | 1500 x 2400 | 300 | 0,2 | 0,4/0,8 | 150/350 |
| STP-2M-18/24PP | 1800 x 2400 | 400 | 0,2 | 0,4/0,8 | 130/365 |
Mehrweg-Staupolster MW, 4-lagig, zwei robuste Außenlagen aus PP-Bändchengewebe und zwei Innenlagen aus PE-Schlauchfolie als Luftkammer, ausgerüstet mit dem einzigartigen Mehrwegventil
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
| STP-4MW-10/12PP | 1000 x 1200 | 250 | 0,2 | 0,4/0,8 | 150/241 |
| STP-4MW-10/21PP | 1000 x 2100 | 250 | 0,2 | 0,4/0,8 | 100/280 |
| STP-4MW-12/18PP | 1200 x 1800 | 300 | 0,2 | 0,4/0,8 | 80/235 |
| STP-4MW-12/24PP | 1200 x 2400 | 300 | 0,2 | 0,4/0,8 | 50/201 |
| STP-4MW-15/44PP | 1500 x 2400 | 350 | 0,2 | 0,4/0,8 | 50/245 |
| STP-4MW-18/24PP | 1800 x 2400 | 400 | 0,2 | 0,4/0,8 | 40/238 |
| STP-4MW-20/24PP | 2000 x 2400 | 400 | 0,2 | 0,4/0,8 | 40/261 |

Ventilsitz an der kurzen Seite
Ventilsitz an der langen Seite