AIRflexPaper – Ausführungen
Staupolster aus Kraftpapier, 2-lagig, mit PE-Innenhülle
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| STP-2-120P | 900 x 1200 | 400 | 0,2 | 0,6 | 250/230 |
| STP-2-150P | 900 x 1500 | 400 | 0,2 | 0,6 | 250/325 |
| STP-2-180P | 900 x 1800 | 400 | 0,2 | 0,6 | 200/265 |
| STP-2-210P | 900 x 2100 | 400 | 0,2 | 0,6 | 175/275 |
Staupolster aus Kraftpapier, 4-lagig, mit PE-Innenhülle
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| STP-4-120P | 900 x 1200 | 400 | 0,4 | 1,2 | 175/255 |
| STP-4-150P | 900 x 1500 | 400 | 0,4 | 1,2 | 150/260 |
| STP-4-180P | 900 x 1800 | 400 | 0,4 | 1,2 | 150/315 |
| STP-4-210P | 900 x 2100 | 400 | 0,4 | 1,2 | 125/310 |
Staupolster aus Kraftpapier, 6-lagig, mit PE-Innenhülle
| Beschreibung Bestellnummer |
Maße [mm] |
Staulücke max. [mm] |
Fülldruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
VE je Palette/ Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| STP-6-120P | 900 x 1200 | 400 | 0,6 | 1,8 | 150/275 |
| STP-6-150P | 900 x 1500 | 400 | 0,6 | 1,8 | 150/275 |
| STP-6-180P | 900 x 1800 | 400 | 0,6 | 1,8 | 125/315 |
| STP-2-210P | 900 x 2100 | 400 | 0,6 | 1,8 | 100/325 |
